| 物件 | 取引 | 所在地 | 価格 | 面積 | 坪数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| 売主 | いわき市錦町(No.7) | 262.35u | 79.36坪 | 詳細 | ||
| 売主 | いわき市錦町(No.8) | 262.35u | 79.36坪 | 詳細 | ||
| 売主 | いわき市錦町(No.11) | 262.69u | 79.46坪 | 詳細 | ||
| 売主 | いわき市錦町(No.18) | 247.90u | 74.99坪 | 詳細 | ||
| 702-02 | 代理 | いわき市植田本町 | 870万円 | 184.58u | 55.83坪 | - |
| 702-03 | 代理 | いわき市植田本町 | 834万円 | 186.46u | 56.40坪 | - |
| 702-04 | 代理 | いわき市植田本町 | 851万円 | 183.98u | 55.65坪 | - |
| 物件 | 取引 | 所在地 | 価格 | 面積 | 坪数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| 売主 | 北茨城市中郷町(N-3) | 425万円 | 234.07u | 70.80坪 | 建築条件付 詳細 | |
| 売主 | 北茨城市中郷町(N-4) | 613万円 | 337.73u | 102.16坪 | 建築条件付 詳細 | |
| 売主 | 北茨城市中郷町(N-5) | 457万円 | 251.54u | 76.09坪 | 建築条件付 詳細 | |
| 売主 | 北茨城市中郷町(N-6) | 516万円 | 284.23u | 85.97坪 | 建築条件付 詳細 | |
| 物件 | 取引 | 所在地 | 価格 | 面積 | 坪数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売主 | 高萩市島名(1区画) | 480万円 | 238.37u | 72.10坪 | 建築条件付 |
| 物件 | 取引 | 所在地 | 価格 | 面積 | 坪数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 702-05 | 売主 | 茨城県常陸太田市 | 679万円 | 249.53u | 75.48坪 | - |
| 702-06 | 売主 | 茨城県常陸太田市 | 701万円 | 257.54u | 77.90坪 | - |
| 702-07 | 売主 | 茨城県常陸太田市 | 702万円 | 258.15u | 78.09坪 | - |
上記物件の他にも情報は多数ございます。物件の詳細については、お気軽にお問い合わせください。
メールでのお問い合わせは、お問い合わせフォームよりどうぞ
お電話でのお問い合わせは、フリーダイヤル0120−41−9080へどうぞ
FAXでのお問い合わせは、0246-64-8217へどうぞ
※ お問い合わせの際は、「物件avもご記入願います。
※ なお掲載物件のご予約状況について、詳しくはお問い合わせ下さい。