物件概要
坪単価 | 10.0 万円/坪 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
交通 | 現状 | 宅地 | |
土地面積 | 258.15㎡(78.09坪) | 道路 | 市道 |
都市計画法 | 市街化調整区域 | 電気 | 東京電力 |
用途地域 | 無指定 | 水道 | 公営水道 |
建ぺい率 | 50% | ガス | 集中プロパン |
容積率 | 100% | 汚水 | 集中汚水処理 |
権利 | 所有権 | 雨水 | 側溝(調整池) |
取引態様 | 売主 |
---|---|
備考 |
原状渡し 建築協定有り CATV維持管理費500円/月,排水施設維持管理費2,500円/月,照明施設維持管理費500円,緑化施設維持管理費1,500円/月,自治会費500円/月 |