物件概要
坪単価 | 6.8 万円/坪 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
交通 | - | 現状 | 宅地 |
土地面積 | 224.40㎡(68.88坪) | 道路 | 市道 |
都市計画法 | 都市計画区域内 | 電気 | 東京電力 |
用途地域 | 無指定 | 水道 | 公営水道 |
建ぺい率 | 70% | ガス | 個別プロパン |
容積率 | 400% | 汚水 | 公共下水道 |
権利 | 所有権 | 雨水 | 側溝 |
取引態様 | 売主 |
---|---|
備考 |
原状引き渡し |
坪単価 | 6.8 万円/坪 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
交通 | - | 現状 | 宅地 |
土地面積 | 224.40㎡(68.88坪) | 道路 | 市道 |
都市計画法 | 都市計画区域内 | 電気 | 東京電力 |
用途地域 | 無指定 | 水道 | 公営水道 |
建ぺい率 | 70% | ガス | 個別プロパン |
容積率 | 400% | 汚水 | 公共下水道 |
権利 | 所有権 | 雨水 | 側溝 |
取引態様 | 売主 |
---|---|
備考 |
原状引き渡し |