物件概要
坪単価 | 8 万円/坪 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
交通 | - | 現状 | 宅地 |
土地面積 | 470.69㎡(142.38坪) | 道路 | 市道 私道 |
都市計画法 | 市街化区域 | 電気 | 東北電力 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 水道 | 公営水道 |
建ぺい率 | 60% | ガス | 個別プロパン |
容積率 | 200% | 汚水 | 合併浄化槽 |
権利 | 所有権 | 雨水 | 側溝 |
取引態様 | 仲介 |
---|---|
備考 |
引渡:即 原状渡し |
坪単価 | 8 万円/坪 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
交通 | - | 現状 | 宅地 |
土地面積 | 470.69㎡(142.38坪) | 道路 | 市道 私道 |
都市計画法 | 市街化区域 | 電気 | 東北電力 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 水道 | 公営水道 |
建ぺい率 | 60% | ガス | 個別プロパン |
容積率 | 200% | 汚水 | 合併浄化槽 |
権利 | 所有権 | 雨水 | 側溝 |
取引態様 | 仲介 |
---|---|
備考 |
引渡:即 原状渡し |