物件概要
坪単価 | 4.9万円/坪 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線 大津港駅から1.5km/徒歩24分 | 現状 | 雑種地 |
土地面積 | 660.75㎡(199.87坪) | 道路 | 北側市道6m |
都市計画法 | 都市計画区域外、無指定地域 | 電気 | 東京電力 |
用途地域 | 都市計画区域内の未線引地域 | 水道 | 公益水道(引込み済み) |
建ぺい率 | 60% | ガス | 個別プロパン |
容積率 | 200% | 汚水 | 合併浄化槽 |
権利 | 所有権 | 雨水 | 宅内浸透 |
取引態様 | 仲介 |
---|---|
備考 |
引渡/相談 海が見える絶景地です。 |